



![]() |
【入会に必要なもの】 ・会員登録料 [通常 10,500円]
(キャンペーン時は割引あり) ・年会費 [通常 5,250円]
・月会費 [1ヶ月分]
(各コースの月会費は一覧表を御覧下さい) ・金融機関の通帳
(会費は毎月22日お届け口座より引落しとなります) ・お届け印
(引落口座のお届け印をご持参ください) ・写 真
(3×4cm / スナップ可) ・健康診断書
(当クラブが定める既往症のある方のみ / コピー可) |
| ※次の項目に該当する方のご入会・施設利用はお断り致します ・18歳未満の方、高校生 ・医師等により、運動を禁じられている方 ・刺青(タトゥー含む)のある方 ・暴力団関係の方 ・当クラブが不適当と認めた方 |

| 会員種別 | 月会費 | 利用料 | 利用時間(最終チェックイン) | ||||
| 月払い | 年一括払い | ||||||
| マスター | A | 12,600 | 138,600 | - | 平日〈月火木金〉…9:00~22:30(22:00) 土曜…9:00~21:00(20:30) 日祝…9:00~19:00(18:30) |
||
| B | 9,450 | 103,950 | 500 | ||||
| C | 10,500 | 115,500 | - | ||||
| ファミリー | A | 10,500 | 115,500 | - | |||
| B | 7,350 | 80,850 | 500 | ||||
| C | 9,450 | 103,950 | - | ||||
| デイタイム | A | 10,500 | 115,500 | - | 平日〈月火木金〉…9:00~17:00(16:30) 土曜…9:00~17:00(16:30) |
||
| B | 7,350 | 80,850 | 500 | ||||
| C | 9,450 | 103,950 | - | ||||
| ホリデイ | A | 7,350 | 80,850 | - | 土曜…9:00~21:00(20:30) 日祝…9:00~19:00(18:30) |
||
| C | 6,825 | 75,075 | - | ||||
| ナイト | A | 6,300 | - | - | 平日〈月火木金〉…18:00~22:30(22:00) 土曜…17:00~21:00(20:30) |
||
| C | 5,775 | - | - | ||||
| 成人スイミング | 1 | 7,350 | - | - | 月曜19:30~22:00 | ||
| 2 | - | - | 金曜19:30~22:00 | ||||
| 3 | - | - | 月曜10:30~13:00 | ||||
| 4 | - | - | 火曜14:00~16:30 | ||||
| 学割 | - | 5,250 | - | - | マスター会員と同じ | ||


【お申し込みに必要なもの】
・参加費(下記一覧表を御覧下さい)
・運動療法処方箋(主治医もしくは、当クラブの提携医(パンジョスポーツクリニック)が発行したもの)
※様式については、フロントにてお問い合わせ下さい。
| 種 類 | 定員 | 会員登録料 | 受講料(2ヵ月間) | 利用回数 | 利用時間 |
|
高血圧 高脂血症クラス |
10名 | 無料 | 50,400円 (一般) | 16回/週2回 | 平日・土曜 10:30~20:00 ※水曜定休 日曜・祝日 10:30~17:00 |
| 16,800円 (会員) | |||||
| 糖尿病クラス | 5名 | 無料 | 25,200円 (一般) | 8回/週1回 | |
| 8,400円 (会員) | |||||
| 整形疾患クラス | 5名 | 無料 | 50,400円 (一般) | 16回/週2回 | |
| 16,800円 (会員) |


![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
※チケットは年会費有効期間内で利用できます。
※施設利用時、ご利用者様が負担する利用料が必要となります ※18歳未満の方、高校生はご利用できません。 |
||
| 会員登録料 | 210,000円 | |
| 年会費 | 231,000円 チケット180枚/年間 | |
| 利用料 | 500円/回 | |

![]() |
||
| 〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁3番1号 営業時間 :月~金 9:00~22:30 土:9:00~21:00 日・祝: 9:00~19:00 (水曜日は定休日) |
||